Aguarde por favor...

PARECER Nº 04 /2021                                                  Corumbá (MS), 25 de Março de 2021.

Assunto: Balanço Orçamentário 2019

Período: Ano de 2021

Data de entrada no CMS: 19 de fevereiro de 2021.

Devolvido em: 25 de março de 2021.

INTRODUÇÃO

Considerando as Leis 8080/90, 8142/90, Lei Complementar 141/2012, Portaria nº 3.992, de 28/12/2017, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, compete ao Conselho Municipal de Saúde de Corumbá/MS realizar a fiscalização e o controle das questões orçamentárias da saúde, a execução das ações e serviços públicos de saúde, bem como os serviços privados ou contratados que integram o Sistema Único de Saúde.

DESENVOLVIMENTO

Considerando o ofício nº 132/2021/GAB/SMS, solicitando inclusão do Balanço Orçamentário 2019 na Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, no qual foi apresentado ao Pleno do CMS. O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Além disso apresenta também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS EXERCÍCIO DE 2019

Receitas Orçamentárias, Previsão Inicial / Atualizada / Receitas realizadas, Saldo

RECEITAS CORRENTES(I) 59.469.000,00 59.469.000,00 65.645.049,73 6.176.049,73

RECEITA PATRIMONIAL 744.000,00 744.000,00 497.069,15 -246.930,85 Valores Mobiliários 744.000,00 744.000,00 497.069,15 -246.930,85

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 58.725.000,00 58.725.000,00 65.146.714,89 6.421.714,89

Transferências da União e de suas Entidades37.505.000,00 37.505.000,00 39.616.225,79 2.111.225,79

Transferências do Estado e de suas Entidades21.220.000,00 21.220.000,00 25.530.489,10 4.310.489,10

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 1.265,69 1.265,69

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 1.265,69 1.265,69

RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.126.000,00 9.126.000,00 2.310.836,17 -6.815.163,83

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.126.000,00 9.126.000,00 2.310.836,17 -6.815.163,83

Transferências da União e suas Entidades 5.739.500,00 5.739.500,00 316.541,07 -5.422.958,93

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.386.500,00 3.386.500,00 1.994.295,10 -1.392.204,90

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 68.595.000,00 68.595.000,00 67.955.885,90 -639.114,10

REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 68.595.000,00 68.595.000,00 67.955.885,90 -639.114,10

DÉFICIT (VI) 76.818.975,64

TOTAL (VII) = (V+VI) 68.595.000,00 68.595.000,00 144.774.861,54

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 8.185.977,95 0,00

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro 8.185.977,95 0,00

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SM EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS CORRENTES (VIII) 114.848.400,00 139.670.274,90 136.000.329,72 131.395.910,06 130.439.426,63 3.669.945,18

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.205.200,00 75.458.460,39 74.331.925,34 74.329.080,38 74.325.599,98 1.126.535,05

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.643.200,00 64.211.814,51 61.668.404,38 57.066.829,68 56.113.826,65 2.543.410,13

DESPESAS DE CAPITAL (IX) 13.386.600,00 13.820.618,37 8.774.531,82 4.333.250,92 4.131.392,26 5.046.086,55

INVESTIMENTOS 13.386.100,00 13.820.618,37 8.774.531,82 4.333.250,92 4.131.392,26 5.046.086,55

INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 128.235.000,00 153.490.893,27 144.774.861,54 135.729.160,98 134.570.818,89 8.716.031,73

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 128.235.000,00 153.490.893,27 144.774.861,54 135.729.160,98 134.570.818,89 8.716.031,73

SUPERÁVIT (XIV) 0,00

TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 128.235.000,00 153.490.893,27 144.774.861,54 135.729.160,98 134.570.818,89 8.716.031,73

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO, LIQUIDADOS, PAGOS, CANCELADOS, INSCRITOS

DESPESAS CORRENTES 349.601,19 3.468.859,21 2.570.776,86 2.520.056,52 1.246.453,74 51.950,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.348,21 12.713,93 34.062,14 34.062,14 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 328.252,98 3.456.145,28 2.536.714,72 2.485.994,38 1.246.453,74 51.950,14

DESPESAS DE CAPITAL 320.414,56 4.455.247,41 3.190.302,44 3.186.582,44 1.585.359,53 3.720,00

INVESTIMENTOS 320.414,56 4.455.247,41 3.190.302,44 3.186.582,44 1.585.359,53 3.720,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 670.015,75 7.924.106,62 5.761.079,30 5.706.638,96 2.831.813,27 55.670,14

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO, PAGOS, CANCELADO, INSCRITOS

DESPESAS CORRENTES 5.538,61 999.571,57 991.235,48 13.874,70 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.911,66 482.399,29 477.088,74 8.222,21 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.626,95 517.172,28 514.146,74 5.652,49 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 321.746,00 321.746,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 321.746,00 321.746,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.538,61 1.321.317,57 1.312.981,48 13.874,70 0,00

O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R$ 670.015,75 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R$ 7.924.106,62, formam um total de R$ 8.594.122,37, os pagamentos de R$ 5.706.638,96, mais os cancelamentos de R$ 2.831.813,27, somam um total de R$ 8.538.452,23, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante. a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R$ 5.538,61 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R$ 1.321.317,57, formam um total de R$ 1.326.856,18, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante. b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R$ 1.312.981,48 e Cancelados R$ 13.874,70, formam um saldo de R$ 1.323.602,21, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante.

CONCLUSÃO

Logo após a apresentação em Reunião Extraordinária foi encaminhado ao Grupo de trabalho que fez suas ponderações aos Técnicos de Saúde, e posteriormente referendaram e recomendaram a aprovação para o Plenário do Conselho Municipal de Saúde.

Conselheiros Participantes do Grupo de Trabalho:

Segmento dos Usuários do SUS:

Jorge Benigno de Sales

Léia Vilalva de Moraes

Lucia Nery Candia

Segmento do Trabalhador em Saúde:

Segmento Prestador de Serviço Privado:

Segmento Prestador de Serviço Público: